Hacienda devuelve 500 millones del IVA a los Ayuntamientos y entidades locales de la zona Noroeste
El Gobierno central entregará el próximo 31 de marzo más dos millones de euros a 18 ayuntamientos de la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid, unos fondos correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017 que se vio afectada por la entrada en vigor del Sistema Inmediato de Información del IVA (SII-IVA).

La distribución por Ayuntamientos es la siguiente:
| ALPEDRETE | 68.549,43 | 4.412,15 | 72.961,58 |
| BECERRIL DE LA SIERRA | 26.803,27 | 1.725,18 | 28.528,45 |
| EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO | 40.930,96 | 2.634,50 | 43.565,46 |
| CERCEDILLA | 35.570,09 | 2.289,45 | 37.859,54 |
| COLMENAREJO | 45.547,30 | 2.931,63 | 48.478,93 |
| COLLADO MEDIANO | 32.492,24 | 2.091,35 | 34.583,59 |
| COLLADO VILLALBA | 359.890,17 | 23.164,14 | 383.054,31 |
| GALAPAGAR | 175.586,91 | 11.301,56 | 186.888,47 |
| GUADARRAMA | 81.142,57 | 5.222,70 | 86.365,27 |
| HOYO DE MANZANARES | 41.078,57 | 2.644,00 | 43.722,57 |
| MAJADAHONDA | 401.575,08 | 25.847,17 | 427.422,25 |
| LOS MOLINOS | 21.507,12 | 1.384,29 | 22.891,41 |
| MORALZARZAL | 58.029,48 | 3.735,04 | 61.764,52 |
| NAVACERRADA | 13.387,38 | 861,67 | 14.249,05 |
| LAS ROZAS DE MADRID | 384.443,20 | 24.744,48 | 409.187,68 |
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 94.011,39 | 6.050,99 | 100.062,38 |
| TORRELODONES | 134.741,53 | 8.672,57 | 143.414,10 |
| VALDEMORILLO | 61.321,42 | 3.946,92 | 65.268,34 |
| TOTAL | 2.076.608,11 | 133.659,79 | 2.210.267,9 |
La implementación del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA), introducido por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso de los medios electrónicos en la gestión del IVA, supuso a efectos de la recaudación del impuesto en el Tesoro Público un efecto de desplazamiento de una mensualidad de recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando a todas las Administraciones Públicas que participan en los rendimientos de este impuesto.
En el caso de las entidades locales, el traslado de este efecto se produjo en la liquidación de su participación en tributos del Estado de 2017, que se realizó en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido en ausencia del cambio normativo operado por el mencionado Real Decreto.
Satisfacción en el PSOE
«El Gobierno ha mostrado desde el inicio su compromiso para encontrar una salida a este problema heredado. De hecho, en la primera legislatura de Pedro Sánchez se incorporó un cambio normativo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que hubiera solventado esta cuestión, aunque el PP se opuso a ello», señalan desde el PSOE.
Los distintos grupos socialistas de la comarca han celebrado esta decisión, destacando «la importancia de que el Gobierno ponga por delante a las administraciones locales», tal como indicaba el secretario general del PSOE de San Lorenzo de El Escorial, Diego Díaz Palomo, mientras que el responsable de Política Institucional, Francisco Herraiz, señalaba que el partido se interesará «por el destino de este crédito».
