<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valdesquí - Sierra de Guadarrama | Aquí en la Sierra</title>
	<atom:link href="https://aquienlasierra.es/tag/valdesqui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aquienlasierra.es/tag/valdesqui</link>
	<description>Diario digital de la Sierra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 06:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La estación de esquí de Navacerrada reabre este jueves, mientras que Valdesquí lo hará el viernes</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/cercedilla/apertura-estacion-esqui/60555</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquienlasierra.es/?p=60555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="467" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2020/01/nieve-puerto-2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="nieve puerto de navacerrada" decoding="async" />Se podrá esquiar en las las pistas de El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque, mientras que en la zona alta el fin de semana se abrirá el telesilla de Guarramillas para “uso turístico”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="467" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2020/01/nieve-puerto-2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="nieve puerto de navacerrada" decoding="async" /><p>La estación de esquí del Puerto de Navacerrada reabrirá sus puertas mañana, jueves 23 de enero, aunque solo lo harán las <strong>pistas de la parte baja</strong>. Así lo ha informado la propia estación en su página web. De esta forma, abrirá sus puertas las pistas de El Telégrafo, El Escaparate y El Bosque. En cuanto a la zona alta, han avanzado que «no tiene suficiente acumulación para poder abrirla», aunque para el fin de semana se abrirá el <strong>telesilla de Guarramillas</strong> para «disfrute del uso turístico».</p>
<p>En esta línea, han explicado los responsables de la estación que «casi toda la nieve es producida» y que lo es «gracias al grandísimo esfuerzo» que han realizado los cañoneros. «Las temperaturas tan bajas y el viento que el temporal Gloria nos ha traído, han supuesto unas <strong>condiciones extremas</strong> para el realizar el trabajo», han concluido.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-60557 aligncenter" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2020/01/nieve-puerto-2.jpg" alt="nieve puerto de navacerrada" width="700" height="467" /></p>
<h2>Valdesquí prevé su apertura este viernes</h2>
<p>Por su parte, la estación de <strong>Valdesquí</strong> ha anunciado su apertura el <strong>viernes 24 de enero</strong>, inaugurando así la temporada. «Sigue nevando y las previsiones meteorológicas son favorables. En redes sociales comunicaremos la información de kilómetros esquiables», recoge la estación en su página web.</p>
<p>Fuentes de la estación han explicado que aún no se pueden precisar los kilómetros que estarán disponibles porque <strong>«aún sigue nevando»</strong> y los maquinistas están «preparando las pistas». «Además, se están limpiando los accesos y el <em>parking</em>, que tiene capacidad para casi 600 turismos y 43 autobuses», señalaron. Estas mismas fuentes han indicado que los espesores de la nieve sin pisar oscilan entre los <strong>40 y los 80 centímetros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navacerrada y Valdesquí continúan cerradas y sin previsiones de apertura</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/sierra-de-guadarrama/sin-nieve-pisas-esqui/60245</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 10:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquienlasierra.es/?p=60245</guid>

					<description><![CDATA[<img width="430" height="323" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2020/01/esqui.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="esqui" decoding="async" />Las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, en la Sierra de Guadarrama, siguen cerradas por falta de nieve y,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="430" height="323" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2020/01/esqui.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="esqui" decoding="async" /><p>Las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, en la Sierra de Guadarrama, siguen cerradas por<strong> falta de nieve</strong> y, como han informado este miércoles, sin previsión de apertura.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-60249" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2020/01/esqui.jpg" alt="esqui" width="430" height="323" /></p>
<h2>Sin nieve</h2>
<p>La estación de <strong>Valdesquí</strong> está “totalmente cerrada y sin nada de nieve”, y añade que no saben aún “cuándo ni cómo van a poder estrenar la temporada”, ya que no han podido <strong>abrir ningún día</strong> la estación en lo que va de temporada.</p>
<p>En cuanto a la estación de esquí del Puerto de <strong>Navacerrada</strong>, sigue <strong>cerrada</strong> sin previsión de apertura para este fin de semana. Esta estación, sin embargo, pudo estrenar sus instalaciones el 22 de noviembre, lo que supuso un <strong>récord</strong> en su historia, su apertura más temprana, por las nevadas intensas nevadas de los días previos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy, 5 de junio, está nevando en Valdesquí mientras graniza en el Puerto de Navacerrada</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/hoy-5-de-junio-esta-nevando-en-valdesqui-mientras-graniza-en-el-puerto-de-navacerrada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquienlasierra.es/?p=43517</guid>

					<description><![CDATA[<img width="499" height="498" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/06/valdesqui.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />El 10 de abril la estación de esquí del Puerto de Cotos Valdesquí anunció que no volverían a abrir las instalaciones]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="499" height="498" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/06/valdesqui.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-43518" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/06/valdesqui.jpg" alt="" width="499" height="498" /></p>
<p>El 10 de abril la estación de esquí del Puerto de Cotos Valdesquí anunció que no volverían a abrir las instalaciones esta campaña por la falta de nevadas. Hoy, 5 de junio, la instalación se ha levantado con una capa de nieve, tal y como se puede apreciar en el video que la empresa que gestiona este servicio han colgado en su cuenta de Twitter: <a href="https://twitter.com/i/status/1136160877181382661" data-wpel-link="external">https://twitter.com/i/status/1136160877181382661</a></p>
<p>Después de una temporada corta, donde la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas han sido predominantes, hoy los vecinos de la Sierra se levantaban con un descenso en los termómetros. Aunque es habitual que en esta época del año las lluvias aparezcan, hoy lo han hecho en forma de copos nieve, mientras que en la cercana estación del Puerto de Navacerrada, a primeras horas de la mañana, estaba granizando.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valdesquí y Navacerrada dan por finalizada la temporada de nieve</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/valdesqui-y-navacerrada-dan-por-finalizada-la-temporada-de-nieve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 10:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquienlasierra.es/?p=41679</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/04/Puerto-de-navacerrada-nieve-2016-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />La estación de esquí del Puerto de Cotos Valdesquí ha anunciado este miércoles que no volverán a abrir las instalaciones]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/04/Puerto-de-navacerrada-nieve-2016-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-41680" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/04/Puerto-de-navacerrada-nieve-2016-1.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p>La estación de esquí del Puerto de Cotos Valdesquí ha anunciado este miércoles que no volverán a abrir las instalaciones esta campaña, lo que se une al cierre del Puerto de Navacerrada el pasado 31 de marzo por la falta de nevadas.</p>
<p>En una publicación en redes sociales, Valdesquí ha señalado que esta temporada ha sido «corta» y aunque han intentado «alargar» la campaña los «espesores no han sido suficientes para poder abrir en Semana Santa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Temporada corta</strong></p>
<p>La estación tuvo una apertura este año más tarde de lo habitual, el pasado 6 de febrero, y la poca cantidad de nieve obligó a cerrar la estación el 18 de marzo a la espera de nuevas nevadas. Sin embargo las últimas precipitaciones no han propiciado amplios grosores en las pistas y han tenido que anunciar el cierre definitivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por su parte, desde la estación de Navacerrada han explicado en una nota de prensa que las condiciones climatológicas han sido «durísimas» ya que no «ha nevado nada» y llevan con «un verano adelantado desde casi el comienzo de la temporada». Asimismo, han recordado que la apertura de la estación se produjo el 19 de enero, algo que se produjo con «mucho esfuerzo humano y gracias a la gente de la nieve artificial».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navacerrada abre tres pistas mientras Valdesquí sigue cerrado</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/navacerrada-abre-tres-pistas-mientras-valdesqui-sigue-cerrado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 11:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquienlasierra.es/?p=38466</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1984" height="1292" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/01/nevada-2019-enero-2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />La estación de esquí del Puerto de Navacerrada ha abierto hoy tres pistas de diversas categorías, mientras que Valdesquí en]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1984" height="1292" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/01/nevada-2019-enero-2.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-38433" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2019/01/nevada-2019-enero-2.jpg" alt="" width="1984" height="1292" /></p>
<p>La estación de esquí del Puerto de Navacerrada ha abierto hoy tres pistas de diversas categorías, mientras que Valdesquí en el Puerto de Cotos permanece cerrada y aún no ha comenzado la temporada. Navacerrada cuenta con cerca de un kilómetro y medio de nieve esquiable con dos pistas azules y una roja. El espesor de la nieve tiene un máximo de 90 centímetros y un mínimo de 40 centímetros.</p>
<p>Por su parte, Valdesquí tenía programado para este viernes el comienzo de la temporada pero las lluvias y los vientos huracanados han suspendido el evento.</p>
<p>No obstante, la estación tiene un grosor de 30 centímetros como máximo con calidad de nieve húmedas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estación de esquí del Puerto de Navacerrada dice adiós a la mejor temporada de los últimos 10 años</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/la-estacion-esqui-del-puerto-navacerrada-dice-adios-la-mejor-temporada-los-ultimos-10-anos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique Peñas Abad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 06:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquienlasierra.es/?p=28923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1322" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/04/nevada.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />La estación de esquí del Puerto de Navacerrada ha cerrado sus instalaciones con la «mejor temporada» de los últimos 10]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="2048" height="1322" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/04/nevada.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-28924" src="http://imagenes.aquienlasierra.es/2018/04/nevada.jpg" alt="nevada" width="500" height="323" /></p>
<p>La estación de esquí del Puerto de Navacerrada ha cerrado sus instalaciones con la «mejor temporada» de los últimos 10 años, en palabras de sus responsables, que hasta este domingo, 15 de abril, mantenían abiertas las pistas. En este sentido, han asegurado que ha sido la «temporada más larga» de su historia, al haber durado 131 días después de que se abriera el pasado 6 de diciembre, entonces con nieve artificial e importantes problemas de agua.</p>
<p>«Cerramos la estación con espesores de más de un metro en alguna zona ya que no ha parado de nevar hasta el 13 de abril pero, aunque tenemos muchísima nieve, cerramos ya que sabemos que los usuarios ya han cambiado el chip y buscan momentos soleados para ir bronceándose para el verano», explicaron.</p>
<p>Por su parte, la totalidad de las pistas de la estación de Valdesquí continúan abiertas «sin fecha límite de cierre», ante los buenos espesores de nieve. El responsable de las instalaciones ha indicado que cuentan con espesores de nieve que oscilan entre los 135 y los 280 centímetros y que desde que está al frente de las mismas no recuerda en estas fechas «tener esta la cantidad de nieve en toda la estación».</p>
<p>Finalmente, ha indicado que Valdesquí aplicará precios especiales hasta el final de la temporada, rebajando el forfait de día 30 euros y el de mediodía, que se aplica desde las 12.00 horas, a los 18 euros, entre otras ofertas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valdesquí y Navacerrada abren con más de 1 metro de nieve nueva</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/valdesqui-navacerrada-abren-mas-1-metro-nieve-nueva</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 08:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquienlasierra.es/?p=28802</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="606" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/04/781294-Valdesqui_tn1200x.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />Las estaciones de Valdesquí y el Puerto de Navacerrada han reabierto hoy, viernes. La primera cerró el lunes de esta semana y]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1200" height="606" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/04/781294-Valdesqui_tn1200x.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><figure id="attachment_28803" aria-describedby="caption-attachment-28803" style="width: 1372px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-28803" src="http://imagenes.aquienlasierra.es/2018/04/781294-Valdesqui_tn1200x-300x152.jpg" alt="781294-Valdesqui_tn1200x" width="1372" height="695" /><figcaption id="caption-attachment-28803" class="wp-caption-text">Imagen de Valdeskí de www.nevasport.com</figcaption></figure>
<p>Las estaciones de Valdesquí y el Puerto de Navacerrada han reabierto hoy, viernes. La primera cerró el lunes de esta semana y desde el martes permanece cerrado Valdesquí, según publica <a href="http://www.nevasport.com" data-wpel-link="external">www.nevasport.com</a></p>
<p>Las copiosas nevadas de los últimos días y el fuerte viento han originado grandes ventisqueros que obligan a los operarios a emplearse a fondo en las labores de acondicionamiento de las pistas.</p>
<p>Los partes meteorológicos a apuntan a que hará «muy buen tiempo» el fin de semana, señalan desde Navacerrada</p>
<p>La nieve de Valdesquí es de calidad polvo con espesores de entre 130 y 270 centímetros. Desde este centro afirman que se ha acumulado más de 1 metro de nieve nueva esta semana, una situación que no se veía en muchos años para un mes de Abril.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Navacerrada y Valdesquí, sede de varias competiciones de esquí alpino</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/puerto-navacerrada-valdesqui-sede-varias-competiciones-esqui-alpino</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 08:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquienlasierra.es/?p=26819</guid>

					<description><![CDATA[<img width="322" height="444" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/02/campeonato-esquí.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Federación Madrileña de Deportes de Invierno ha organizado para los próximos 24 y 25 de febrero los campeonatos de Madrid absolutos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="322" height="444" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/02/campeonato-esquí.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-26821 size-full alignright" src="http://imagenes.aquienlasierra.es/2018/02/campeonato-esquí.jpg" alt="campeonato esquí" width="322" height="444" />La Federación Madrileña de Deportes de Invierno ha organizado para los próximos 24 y 25 de febrero los campeonatos de Madrid absolutos de la Copa Cordillera y el VIII Trofeo Lolo Peña para veteranos, que tendrán lugar en el Puerto de Navacerrada y Valdesquí.</p>
<p>Además, el 3 y el 4 de marzo se celebrarán los campeonatos de Madrid U14-U16 y el 17 de marzo los Campeonato de Madrid U10-U12.</p>
<p style="font-weight: 400;">Por último, las competiciones concluirán el 7 de abril con el campeonato de Madrid Escolar “Trofeo Pepe Arias”, para los colegios que han participado en el Programa Madrid Comunidad Olímpica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navacerrada y Valdesquí abren hoy sus pistas con 22 kilómetros esquiables</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/navacerrada-valdesqui-abren-hoy-pistas-22-kilometros-esquiables</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 12:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquienlasierra.es/?p=26727</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="267" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/01/Guadarrama65-scaled-e1716803030332.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />La estación de Valdesquí abrirá hoy un total de 26 pistas, con 22 kilómetros de nieve esquiable, aunque la calidad]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="400" height="267" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/01/Guadarrama65-scaled-e1716803030332.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-25223 size-full alignright" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/01/cotos-e1716883245178.jpg" alt="cotos" width="400" height="300" />La estación de Valdesquí abrirá hoy un total de 26 pistas, con 22 kilómetros de nieve esquiable, aunque la calidad de la misma ha disminuido y ha pasado a ser húmeda tras la ausencia de nevadas.</p>
<p>Así, Valdesquí tendrá la cota de Peña como la zona más alta abierta de la estación con una nieve húmeda de espesor de 100 a 180 centímetros, como explica la organización.</p>
<p>La instalación también dispone de ocho remontes abiertos y dos reservados para la escuela.</p>
<p>Por su parte, Navacerrada tiene abierta toda la estación con un total de 4,875 kilómetros de nieve esquiable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="google_ads_iframe_/55964524/lv_detalle/local/madrid/n_4__container__"> </div>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el complejo hay una temperatura máxima de seis grados y mínima de tres, con nieve primavera de un espesor de entre 100 y 180 centímetros</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valdesquí abre hoy ocho pistas y Navacerrada cierra por niebla y viento</title>
		<link>https://aquienlasierra.es/navacerrada/valdesqui-abre-hoy-ocho-pistas-navacerrada-cierra-niebla-viento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Mateos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 09:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Cercedilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquienlasierra.es/?p=25841</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="300" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/01/cotos-e1716883245178.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />La estación de Valdesquí ha abierto hoy ocho de sus 26 pistas debido a la meteorología, ya que hay niebla]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="400" height="300" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/01/cotos-e1716883245178.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p class="selectionShareable"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-25223 size-full" src="https://imagenes.aquienlasierra.es/2018/01/cotos-e1716883245178.jpg" alt="cotos" width="400" height="300" />La estación de Valdesquí ha abierto hoy ocho de sus 26 pistas debido a la meteorología, ya que hay niebla y viento en la zona altas de la montaña, circunstancia que ha obligado a cerrar la estación del Puerto de Navacerrada.</p>
<p class="selectionShareable">Valdesquí cuenta con estos momentos con 4 kilómetros de nueve polvo dura y con un espesor de entre 70 y 30 centímetros, con una temperatura en la estación de 3 grados bajo cero.</p>
<p class="selectionShareable">De las ocho pistas abiertas la que tiene más nivel de dificultad es Valdemartín 2, y también se dispone 3 remontes para uso de los asistentes y dos dedicados solo a la escuela.</p>
<p class="selectionShareable">Por su parte, el Puerto de Navacerrada ha anunciado el cierre de la estación por el tiempo, ya que hay baja visibilidad en la zona. Para el día de mañana ambas estaciones esperan que mejore la situación de manera que puedan abrir más zonas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
